Cập nhật lần cuối:
Bảng Giá Dịch Vụ Xe Xuyên Biên Giới 2026
Trọn gói — tài xế, nhiên liệu, phí cầu đường, bảo hiểm xuyên biên giới và hành lý cơ bản Hoàn toàn minh bạch — mọi tuyến đường đều niêm yết công khai, không phụ thu ẩn Hai loại tiền tệ — HKD hoặc RMB, xuất hóa đơn khi có yêu cầu
1. Hồng Kông ↔ Thâm Quyến (được ưa chuộng nhất)
| Tuyến | Alphard (7 chỗ) |
|---|---|
| Trung tâm HK → Thâm Quyến (Nam Sơn / Phúc Điền / La Hồ) | HKD 780 / RMB 720 |
| Trung tâm HK → Sân bay Thâm Quyến / Bảo An / Long Hoa | HKD 880 / RMB 800 |
| Trung tâm HK → Long Cương trung tâm | HKD 1100 / RMB 1000 |
| Trung tâm HK → Bình Sơn / Đại Bằng | HKD 1320 / RMB 1200 |
| Sân bay HK (HKG) → trung tâm Thâm Quyến | HKD 880 / RMB 800 |
| Thuê xe trọn ngày HK–TQ (8 giờ) | HKD 3080 / RMB 2800 |
2. Qua Cầu HKZMB
| Tuyến | Alphard (7 chỗ) |
|---|---|
| Sân bay HK → trung tâm Châu Hải | RMB 1000 |
| Cửu Long (HK) → Châu Hải | HKD 1400 / RMB 1300 |
| HK → Macau | HKD 1650 / RMB 1500 |
| Thâm Quyến → Macau | HKD 1980 / RMB 1800 |
3. Tuyến đường dài trong Khu vực Vịnh Lớn
| Tuyến | Alphard (7 chỗ) |
|---|---|
| HK → trung tâm Đông Quản | HKD 1430 / RMB 1300 |
| HK → Đông Quản Hổ Môn | HKD 1320 / RMB 1200 |
| HK → Đông Quan | từ HKD 1100 / RMB 1000 |
| HK → Trung Sơn | từ HKD 1200 / RMB 1100 |
| HK → Thiên Hà / Phiên Ngung, Quảng Châu | HKD 1800 / RMB 1700 |
| HK → Sân bay Bạch Vân / Hoa Đô | HKD 1900 / RMB 1800 |
| HK → Phật Sơn / Thuận Đức | HKD 1900 / RMB 1800 |
| HK → Huệ Châu | từ HKD 1300 / RMB 1200 |
| HK → Giang Môn | từ HKD 1700 / RMB 1600 |
| HK → Triều Sán (Sán Vĩ / Hải Phong) | từ HKD 2500 / RMB 2400 |
| Thuê xe trọn ngày Đông Quản (8 giờ) | HKD 3740 / RMB 3400 |
Giá trọn gói bao gồm những gì?
| Hạng mục | Bao gồm |
|---|---|
| Tài xế chuyên nghiệp và thông tin xe được điều thực tế | ✅ xác nhận trước chuyến đi |
| Nhiên liệu (toàn tuyến) | ✅ |
| Phí cầu đường | ✅ |
| Kiểm tra giấy phép và bảo hiểm áp dụng cho xe, tuyến thực tế | ✅ xác nhận trước thanh toán |
| Hành lý cơ bản (xác nhận theo số khách, kích thước hoặc ảnh) | ✅ |
| Ghế trẻ em (ba kích cỡ, 0–7 tuổi) | ✅ miễn phí khi yêu cầu |
| Wi-Fi trên xe và nước đóng chai | ✅ |
| Thời gian chờ (tối đa 30 phút mỗi điểm dừng) | ✅ |
| Vé tàu cao tốc / vé điểm tham quan | ❌ không bao gồm |
| Chờ ngoài giờ (mỗi giờ) | ❌ HKD 220 |
| Phụ thu đêm khuya (22:00–06:00) | ❌ +20% |
| Phụ thu ngày lễ (Tết Nguyên Đán / Quốc Khánh) | ❌ +15% |
Về phụ thu
- Chúng tôi không tùy tiện tăng giá vào giờ cao điểm sân bay hay mùa du lịch. Phụ thu đêm khuya và ngày lễ nêu trên là tiêu chuẩn ngành và được tính tự động khi đặt xe — không có khoản cộng thêm sau đó.
- Xác nhận xe: loại xe và sức chứa hành lý được xác nhận trước khi thanh toán theo số khách và kích thước hành lý. Xe thay thế, nếu cần, sẽ được báo giá riêng trước khi đặt.
Câu hỏi thường gặp
1. Cần xác minh gì trước khi thanh toán?
Hãy yêu cầu thông tin xe được điều thực tế và xác nhận bằng văn bản rằng giấy phép, bảo hiểm cần cho xe và tuyến đó vẫn còn hiệu lực. Hồ sơ, hạn mức và điều khoản loại trừ thay đổi theo xe, hợp đồng bảo hiểm và hành trình; xác nhận đặt xe bằng văn bản là căn cứ.
2. Có xuất hóa đơn/biên lai được không?
- Biên lai thương mại Hồng Kông (HKD) — xuất tức thì
- Hóa đơn VAT phổ thông Đại lục (普票) — điện tử, trong vòng 7 ngày làm việc
- Hóa đơn VAT đặc biệt (专票) cho khách doanh nghiệp — chuẩn bị hồ sơ trước 3 ngày; hỗ trợ tài khoản thanh toán hàng tháng
3. Có thật là không có phí ẩn không?
Không có. Giá báo đã bao gồm tài xế, nhiên liệu, qua biên giới, bảo hiểm và ghế trẻ em. Chờ ngoài giờ, phụ thu đêm khuya và ngày lễ đều được công bố và liệt kê chi tiết trước khi bạn xác nhận.
4. Đặt xe như thế nào?
Có hai kênh liên hệ:
5. Chính sách hủy và đổi lịch?
- Trước khi đón 48+ giờ: hủy miễn phí
- 24–48 giờ: phí 30%
- Dưới 24 giờ: phí 50%
- Sau khi bắt đầu đón: tính phí toàn bộ (tài xế đã được điều)
6. Phương thức thanh toán cho khách nước ngoài?
Visa / Mastercard / UnionPay, FPS, PayMe, AlipayHK, WeChat Pay HK. Khách Đại lục: WeChat Pay, Alipay, chuyển khoản ngân hàng RMB.